![]() |
登入帳戶
| 訂單查詢
| |
||
| 臺灣用戶 |
| 品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 | 服務:香港/台灣/澳門/海外 | 送貨:速遞/郵局/服務站 |
| 書架名稱: wishlist (共13本) | ○ 圖文版 ○ 文字版 ○ 文字版2 |
| 自編碼 | 書號ISBN | 圖書名稱 | 作者 | 售價(HKD) | 出版社 | 出版日期 | |
| 1、 | 2930381 | 9787301276013 | 历史“大数据”:民国证券市场之量化研究 | 李丹 | 67.5 | 北京大学出版社 | 2016-11 |
| 2、 | 4168995 | 9787547621776 | 资本的全球化:近代上海外商证券市场兴衰史(1843-1941) | 宋佩玉 | 107.8 | 上海远东出版社 | 2025-11 |
| 3、 | 4164799 | 9787108081070 | 鲁迅与周作人 | 孙郁 | 81.4 | 生活·读书·新知三联书店 | 2025-10 |
| 4、 | 4041534 | 9787563746880 | 天津 (第3版) | 《发现者旅行指南》编辑部 | 76.8 | 旅游教育出版社 | 2025-01 |
| 5、 | 3754398 | 9787520198264 | 近代中国金融的非常与日常 | 潘晓霞 | 97.8 | 社会科学文献出版社 | 2022-05 |
| 6、 | 3254052 | 9787111603009 | 世界金融史:泡沫、战争与股票市场 | 日板谷敏彦 著 | 83.8 | 机械工业出版社 | 2018-09 |
| 7、 | 2994133 | 9787508673196 | 千年金融史:金融如何塑造文明,从5000年前到21世纪 | 威廉·戈兹曼, 张亚光, 熊金... | 87.0 | 中信出版社 | 2017-5 |
| 8、 | 4131488 | 9787559879981 | 大学问·清代银钱比价波动研究 | 胡岳峰 | 152.9 | 广西师范大学出版社 | 2025-07 |
| 9、 | 3944816 | 9787521761047 | 通胀,还是通缩 | 渡边努 裴桂芬 | 74.8 | 中信出版社 | 2024-01 |
| 10、 | 4060401 | 9787111762287 | 日本央行的光与影:央行与失去的三十年 | [日]河浪武史 | 64.9 | 机械工业出版社 | 2024-12 |
| 11、 | 3745389 | 9787504694348 | 九次危机:英国经济的近50年 | [英]威廉.基根 | 90.9 | 中国科学技术出版社 | 2022-03 |
| 12、 | 2526173 | 9787111491590 | 百万美元交易日志:一个交易者的心路历程 | [美]唐米勒[Don Mill... | 148.5 | 机械工业出版社 | 2015-02 |
| 13、 | 3760840 | 9787501265237 | 英语文摘2022年1-6合订本 | 穆媛 | 98.9 | 世界知识出版社 | 2022-06 |
| 書城介紹 | 合作申請 | 索要書目 | 新手入門 | 聯絡方式 | 幫助中心 | 找書說明 | 送貨方式 | 付款方式 | 香港用户 | 台灣用户 | 海外用户 |
| megBook.com.hk | |
| Copyright © 2013 - 2026 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved. | |